⏱️ Optimizá el volumen de tu depósito con estructuras de hasta 4 niveles de estanterías con pasarela. Precio directo de fábrica. ¡Cotizá en 24 hs!

¿Porque adquirir Estanterias con Pasarela en vez de escaleras con ruedas?
Elegir estanterías con pasarela (racks multinivel) en lugar de un sistema de pasarelas convencionales operadas con escaleras móviles con ruedas representa un salto drástico en eficiencia operativa, seguridad y costos estructurales.
🚀 Eficiencia Industrial: Estanterías con Pasarela vs. Estanterías con Escaleras con Ruedas
| Beneficio Clave | Estanterías con Pasarela (Fijas) | Escaleras Móviles con Ruedas |
|---|---|---|
| Velocidad de Picking | Tránsito continuo y fluido. Los operarios acceden caminando a miles de referencias sin interrupciones. | Operación lenta. Obliga a trasladar la escalera, frenarla, subir, bajar y destrabarla en cada movimiento. |
| Optimización de Superficie | Máxima densidad. Los pasillos elevados se adaptan a la medida humana exacta, ganando más posiciones de acopio. | Pérdida de espacio. Requiere pasillos mucho más anchos en planta baja para maniobrar y girar la escalera. |
| Seguridad Operativa | Riesgo cero de vuelco. Estructuras fijas ancladas con barandas perimetrales y zócalos de protección obligatorios. | Riesgo latente de accidentes por fatiga al cargar bultos en altura, fallas en frenos o choques con autoelevadores. |
| Inversión Inteligente | Estructura integrada. El propio rack sirve de cimiento para el piso elevado, ahorrando materiales de soporte independientes. | Gasto en múltiples unidades móviles propensas a desgaste mecánico en ruedas y sistemas de frenado. |
| Organización del Stock | Permite una sectorización visual y fija por niveles (ej: alta y baja rotación), agilizando auditorías. | Dificulta el control visual continuo al depender del posicionamiento variable de la estructura móvil. |
¿Cuanto te tarda en recuperar la inversion de Eestanterias con Pasarela?
El tiempo promedio para recuperar la inversión (payback period) de un sistema de estanterías con pasarela se sitúa entre los 12 y 24 meses (con casos de éxito que lo logran en apenas 14 a 18 meses según la intensidad logística).
📊 Tabla de Recupero de Inversión (ROI): Estanterías con Pasarela vs. Escaleras Móviles
| Métrica Financiera / Operativa | Estanterías con Pasarela Fijas | Sistema de Escaleras con Ruedas | Impacto Económico Neto |
|---|---|---|---|
| Plazo Estimado de Recupero | 12 a 24 Meses (Amortización acelerada). | Gasto continuo (Sin retorno, depreciación mecánica). | Recupero de capital a corto plazo. |
| Eficiencia en Tiempos (Picking) | Ahorro del 20% al 35% en horas/hombre por tránsito fluido. | Pérdida de tiempo por traslados, frenado y posicionamiento constante. | Reducción drástica del costo operativo. |
| Costos por Expansión Inmobiliaria | $0 pesos. Duplica la superficie útil en el mismo depósito. | Obliga a alquilar naves más grandes al no optimizar el volumen aéreo. | Evita fletes, nuevos contratos y mudanzas. |
| Costos Ocultos por Accidentes | Riesgo Técnico Cero. Estructuras ancladas con barandas de seguridad. | Riesgo latente de caídas de bultos, vuelcos y fatiga del operario. | Elimina penalizaciones y paradas de planta. |
| Preservación del Patrimonio | Activo Móvil Modular. Se desarma y se traslada ante una mudanza. | Desgaste acelerado en ruedas, trabas y uniones soldadas ligeras. | Protección del 100% de la inversión inicial. |
Elementos q componen las Estanterias con Pasarela
Las estanterías con pasarela (o racks multinivel) son estructuras industrializadas de gran resistencia donde las mismas columnas del sistema de almacenamiento sirven de soporte para los pasillos elevados.
⚙️ Comparativa de Elementos: Estanterías con Pasarela vs. Escalera con Ruedas
| Componente / Elemento | Estanterías con Pasarela (Sistema Integrado) | Sistema de Escalera Móvil con Ruedas |
|---|---|---|
| Estructura Base | Columnas y bastidores pesados de acero, anclados mecánicamente a la platea de hormigón. | Chasis ligero tubular o de perfiles soldados livianos sobre ruedas. |
| Piso y Tránsito | Pasarelas fijas modulares de chapa semilla de melón o tablillas metálicas ranuradas. | Plataforma superior única y reducida, apta para un solo operario parado. |
| Sistemas de Acceso | Escaleras industriales fijas integradas de forma permanente a la estructura metálica. | Escalón por escalón móvil integrado en el propio cuerpo de la escalera rodante. |
| Fijaciones y Trabas | Placas base soldadas, bulones de alta resistencia y pernos/clips de seguridad mecánicos. | Ruedas giratorias con frenos de presión manual o pedales mecánicos de bloqueo. |
| Seguridad Perimetral | Barandas tubulares fijas, pasamanos continuos y zócalos inferiores obligatorios de protección. | Pasamanos laterales ligeros soldados de baja altura para mantener el equilibrio al subir. |
| Puntos de Abastecimiento | Compuertas de carga batientes o pivotantes para recibir pallets completos con autoelevador. | Inexistentes. Toda la mercadería debe subirse y bajarse a mano escalón por escalón. |
📊 Calcular Cotización
Presupuesto de Estanterías con Pasarela
| Resumen de la Cotización Estimada | |
|---|---|
| Superficie Solicitada: | - M² |
| Niveles de Estructura: | - Nivel/es |
| PRESUPUESTO TOTAL: | USD 0.00 |

* El presente documento constituye una estimación orientativa de materiales y armado. Requiere una visita de validación técnica de un asesor en su depósito para la confección del presupuesto definitivo.
Table of Contents
Toggle